Leistungsbewertung der Fächer
Prozentuales Verhältnis Einzelbereiche zur Gesamtzensur (tabellarische Übersicht)
Fach | % schriftlich | % mündlich | % fachspezifisch |
Deutsch | 40 | 40 | 20 |
Mathe | 40 | 40 | 20 |
Englisch | 40 | 40 | 20 |
Französisch | 40 | 40 | 20 |
Physik | 40 | 30 | 30 |
Chemie | 40 | 30 | 30 |
Biologie | 40 | 30 | 30 |
Geschichte | 40 | 40 | 20 |
Politik | 40 | 40 | 20 |
Erdkunde | 40 | 40 | 20 |
Wirtschaft | 40 | 30 | 30 |
Musik | 30 | 60 | 10 |
Kunst | 20 | 10 | 70 |
Werken | 0 | 20 | 80 |
Textil | 0 | 20 | 80 |
Religion | 40 | 40 | 20 |
Werte u. Normen | 40 | 40 | 20 |
Sport | 40% Motorik | 30% Engagement | 30% Leistungszuwachs |
Hauswirtschaft | 20 | 20 | 60 |
Technik | 20 | 20 | 60 |
Profil Wirtschaft | 40 | 30 | 30 |
Profil Ges. u. Soziales | 40 | 30 | 30 |
Profil Technik | 35 | 15 | 50 |
Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Leistungsbewertung der einzelnen Fächer bzw. Fachbereiche im PDF Format, welche mit dem kostenlosen Acrobat Reader geöffnet werden können. Zum kostenlosen Download bitte klicken: Adobe Acrobat Reader
Zum Speichern der einzelnen Files klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Datei und wählen "speichern unter...".